| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตู้ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ชื่อส่วนประกอบ | คุณภาพของวัสดุ |
|---|---|
| เครื่องขับเคลื่อน | 12Cr18Ni9 |
| แหวนรัด | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| ร่างปั๊ม | QT450 - 10 |
| หมวก (หมวกแขวน) | QT450 - 10 |
| มอเตอร์ | HT200 |
หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างบนเป็นการตั้งค่าพื้นฐาน หากวัสดุของส่วนประกอบที่เลือกไม่ได้เป็นการตั้งค่าในตารางด้านบน, กรุณาปรึกษากับบริษัทของเรา
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตู้ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ชื่อส่วนประกอบ | คุณภาพของวัสดุ |
|---|---|
| เครื่องขับเคลื่อน | 12Cr18Ni9 |
| แหวนรัด | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| ร่างปั๊ม | QT450 - 10 |
| หมวก (หมวกแขวน) | QT450 - 10 |
| มอเตอร์ | HT200 |
หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างบนเป็นการตั้งค่าพื้นฐาน หากวัสดุของส่วนประกอบที่เลือกไม่ได้เป็นการตั้งค่าในตารางด้านบน, กรุณาปรึกษากับบริษัทของเรา
![]()
![]()