| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตู้ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | ระยะเวลานำของฤดูกาลท่องเที่ยว: 1-3 เดือน ระยะเวลานำในช่วงนอกฤดูกาล: 1-3 เดือน |
![]()
![]()
ความสามารถทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
| ประเภท | รายการ | ปริมาตร |
|---|---|---|
| ปริมาตรเทคนิคชุด | การไหลของน้ํา | ≤ 500m3/h |
| ความดันของน้ํา | ≤2.38MPa | |
| พลังงานปั๊มเดียว | ≤ 75kW | |
| เสมอ - ความแม่นยําของแรงดัน | ≤ 0.01MPa | |
| ระยะเวลาการตั้งค่า | < 30s | |
| รูปแบบการทํางาน | ปั๊มความถี่แปรและปั๊มความถี่อุตสาหกรรมทํางานในแบบคง (หรือหมุน) และเป็นสํารองกันและกัน | |
| ระบบควบคุม | การควบคุมความดันคงที่ | |
| วิธีการทํางาน | มือ อัตโนมัติ | |
| วิธีการเริ่มต้น | ความถี่อุตสาหกรรม: การเริ่มต้นโดยตรง ≤ 30kW ความถี่ที่เปลี่ยนได้: เริ่มต้นอ่อน |
|
| สภาพการทํางาน | ความดันทางเข้า | ความดันสแตติก ≤0.3MPa ความดันเปลี่ยนแปลง ≤0.03MPa |
| พลังงาน | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| อุณหภูมิและความชื้น | -10°C ~ +40°C (ไม่แข็ง); ≤90%RH (ไม่แข็ง) | |
| สิ่งแวดล้อม | สําหรับการใช้ในภายใน, ปลอดภัยจากก๊าซที่เป็นสารสกัด, ก๊าซที่เผาไหม้และระเบิด และฝุ่นที่นําไฟ | |
| ความสูงโดยเฉพาะ | ≤ 1000m | |
| มุมมัก | ≤ 5° | |
| การสั่นสะเทือน | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตู้ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | ระยะเวลานำของฤดูกาลท่องเที่ยว: 1-3 เดือน ระยะเวลานำในช่วงนอกฤดูกาล: 1-3 เดือน |
![]()
![]()
ความสามารถทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
| ประเภท | รายการ | ปริมาตร |
|---|---|---|
| ปริมาตรเทคนิคชุด | การไหลของน้ํา | ≤ 500m3/h |
| ความดันของน้ํา | ≤2.38MPa | |
| พลังงานปั๊มเดียว | ≤ 75kW | |
| เสมอ - ความแม่นยําของแรงดัน | ≤ 0.01MPa | |
| ระยะเวลาการตั้งค่า | < 30s | |
| รูปแบบการทํางาน | ปั๊มความถี่แปรและปั๊มความถี่อุตสาหกรรมทํางานในแบบคง (หรือหมุน) และเป็นสํารองกันและกัน | |
| ระบบควบคุม | การควบคุมความดันคงที่ | |
| วิธีการทํางาน | มือ อัตโนมัติ | |
| วิธีการเริ่มต้น | ความถี่อุตสาหกรรม: การเริ่มต้นโดยตรง ≤ 30kW ความถี่ที่เปลี่ยนได้: เริ่มต้นอ่อน |
|
| สภาพการทํางาน | ความดันทางเข้า | ความดันสแตติก ≤0.3MPa ความดันเปลี่ยนแปลง ≤0.03MPa |
| พลังงาน | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| อุณหภูมิและความชื้น | -10°C ~ +40°C (ไม่แข็ง); ≤90%RH (ไม่แข็ง) | |
| สิ่งแวดล้อม | สําหรับการใช้ในภายใน, ปลอดภัยจากก๊าซที่เป็นสารสกัด, ก๊าซที่เผาไหม้และระเบิด และฝุ่นที่นําไฟ | |
| ความสูงโดยเฉพาะ | ≤ 1000m | |
| มุมมัก | ≤ 5° | |
| การสั่นสะเทือน | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()